服務(wù)熱線
13685854892
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:寧波塑料拖鏈,寧波機(jī)床拖鏈,寧波拖鏈
發(fā)布時(shí)間:2020-03-23
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):塑料拖鏈的結(jié)構(gòu)(1)拖鏈外形似坦克鏈,由眾多的單元鏈接組成,鏈接之間轉(zhuǎn)動(dòng)自如。(2)相同系列的拖鏈的內(nèi)高、外高、節(jié)距相同,拖鏈內(nèi)寬、彎曲半徑R可有不同的選擇。(3)單元鏈節(jié)由左右鏈板和上下蓋板組成,拖鏈每節(jié)都能打開,裝拆方便,不必穿線,打開蓋板后即可把電纜、油管、氣管、水管等放入拖鏈。(4)另可提供分隔片,將鏈內(nèi)空間按需要分隔開。
TL-2型工程塑料拖鏈(半封閉型): |
訂貨參考 拖鏈總長(zhǎng) L=L1+2 π R+2T 拖鏈安裝zui小高度 H=2R+h L1= 運(yùn)行長(zhǎng)度 , R= 彎曲半徑 T= 節(jié)距 , h= 外型高度 h1= 外型寬度. |
規(guī)格及聯(lián)接器參數(shù): |
內(nèi)腔規(guī)格 ( 內(nèi)高×內(nèi)寬 ) | 外型規(guī)格 ( 外高h(yuǎn)×外寬h1) | 彎曲半徑 | 節(jié)距 | 每米節(jié)數(shù) | 總高 H | 連接器的參數(shù) | 型式 | ||||||
A1 | A | B | C | D | E | F | |||||||
10×10 | 15×16 | 25 | 22 | 46 | 66 | 16 | 15 | 18 | 22 | 整體 | |||
10×16 | 15×23 | 17 | 20 | 50 | 46 | 10 | 23 | 10 | 10 | 22 | |||
13×15 | 18×25 | 30 | 22 | 45 | 80 | 15 | 25 | 15 | 14 | 22 | 下蓋可打開 | ||
15×20 | 20×30 | 40 | 20 | 50 | 100 | 30 | 18 | 15 | 25 | 整體 | |||
18×25 | 25×35 | 55 | 34 | 30 | 137 | 15 | 37 | 22 | 28 | 下蓋可打開 | |||
18×36 | 28×50 | 70 | 39 | 26 | 168 | 28 | 50 | 25 | 25 | 35 | |||
15×40 | 21×53 | 70 | 25 | 40 | 160 | 25 | 50 | 27 | 10 | 30 | 下蓋可打開 | ||
15×50 | 21×63 | 35 | 61 | ||||||||||
15×25 | 30×40 | 50 | 37 | 27 | 130 | 44 | 35 | 10 | 8 | 10 | 42 | φ6 | 四片裝可打開 |
15×40 | 30×57 | 61 | 51 | ||||||||||
15×50 | 30×67 | 70 | 61 | ||||||||||
15×70 | 30×87 | 91 | 81 | ||||||||||
15×80 | 30×97 | 100 | 90 | ||||||||||
15×105 | 30×122 | 125 | 115 | ||||||||||
23×38 | 30×50 | 57 | 31 | 33 | 144 | 55 | 40 | 8 | 下蓋可打開 | ||||
22×25 | 35×40 | 43 | 34 | ||||||||||
22×38 | 35×55 | 75 | 45 | 22 | 185 | 57 | 48 | 15 | 10 | 15 | 45 | φ6 | 四片裝可打開 |
22×50 | 35×67 | 69 | 57 | ||||||||||
22×50 | 35×65 | 80 | 50 | 20 | 200 | 63 | 28 | 18 | 10 | 40 | 下蓋可打開 | ||
22×56 | 35×75 | 75 | 45 | 22 | 185 | 77 | 66 | 15 | 10 | 15 | 45 | φ6 | 四片裝可打開 |
22×70 | 35×90 | 94 | 82 | ||||||||||
22×80 | 35×100 | 100 | 92 | ||||||||||
22×105 | 35×122 | 125 | 117 | ||||||||||
25×25 | 40×42 | 85 | 46 | 22 | 210 | 45 | 35 | 15 | 10 | 15 | 50 | φ6 | 四片裝可打開 |
25×38 | 40×55 | 60 | 47 | ||||||||||
25×50 | 36×58 | 70 | 46 | 22 | 180 | 24 | 54 | 40 | 10 | 45 | 下蓋可打開 | ||
25×56 | 40×65 | 85 | 46 | 22 | 210 | 70 | 57 | 15 | 10 | 15 | 50 | φ6 | 四片裝可打開 |
25×70 | 40×75 | 80 | 67 | ||||||||||
25×80 | 40×90 | 95 | 82 | ||||||||||
25×105 | 40×100 | 105 | 92 | ||||||||||
30×25 | 40×122 | 127 | 116 | ||||||||||
30×25 | 45×45 | 90 | 50 | 20 | 225 | 50 | 39 | 17 | 10 | 17 | 55 | φ6 | 四片裝可打開 |
30×38 | 45×58 | 60 | 49 | ||||||||||
30×50 | 45×65 | 70 | 59 | ||||||||||
30×55 | 45×76 | 80 | 69 | ||||||||||
30×70 | 45×90 | 95 | 84 | ||||||||||
30×80 | 45×100 | 105 | 94 | ||||||||||
30×105 | 45×125 | 129 | 118 |
內(nèi)腔規(guī)格 ( 內(nèi)高×內(nèi)寬 ) | 外型規(guī)格 ( 外高h(yuǎn)×外寬h1) | 彎曲半徑 | 節(jié)距 | 每米節(jié)數(shù) | 總高 H | 連接器的參數(shù) | 型式 | ||||||
A1 | A | B | C | D | E | F | |||||||
35×75 | 50×90 | 100 | 56 | 18 | 250 | 51 | 86 | 38 | 38 | 60 | 上蓋可打開 | ||
35×50 | 55×71 | 125 | 60 | 17 | 305 | 76 | 65 | 23 | 11 | 23 | 60 | φ8 | 四片裝可打開 |
35×75 | 55×96 | 101 | 90 | ||||||||||
35×87 | 55×108 | 113 | 102 | ||||||||||
35×100 | 55×115 | 100 | 60 | 17 | 255 | 120 | 110 | 20 | 12 | 20 | 上蓋可打開 | ||
35×100 | 55×121 | 125 | 60 | 17 | 305 | 126 | 115 | 23 | 11 | 23 | 60 | φ8 | 四片裝可打開 |
35×105 | 55×125 | 125 | 114 | ||||||||||
35×130 | 55×150 | 156 | 145 | ||||||||||
35×150 | 55×175 | 176 | 165 | ||||||||||
35×175 | 55×200 | 201 | 190 | ||||||||||
35×200 | 55×225 | 225 | 215 | ||||||||||
45×50 | 65×71 | 150 | 72 | 14 | 365 | 81 | 69 | 25 | 12 | 25 | 65 | φ8 | 四片裝可打開 |
200 | 465 | ||||||||||||
45×75 | 65×96 | 150 | 365 | 106 | 94 | ||||||||
200 | 465 | ||||||||||||
45×87 | 65×108 | 150 | 365 | 118 | 106 | ||||||||
200 | 465 | ||||||||||||
45×100 | 65×125 | 150 | 365 | 131 | 119 | ||||||||
200 | 465 | ||||||||||||
45×130 | 65×151 | 150 | 365 | 161 | 149 | ||||||||
200 | 465 | ||||||||||||
45×150 | 65×171 | 150 | 365 | 181 | 169 | ||||||||
200 | 465 | ||||||||||||
45×175 | 65×196 | 150 | 365 | 206 | 194 | ||||||||
200 | 465 | ||||||||||||
45×200 | 65×225 | 150 | 365 | 231 | 219 | ||||||||
200 | 465 | ||||||||||||
55×50 | 75×76 | 150 | 82 | 12 | 375 | 80 | 68 | 30 | 13 | 30 | 70 | φ8 | 四片裝可打開 |
200 | 475 | ||||||||||||
55×75 | 75×96 | 150 | 375 | 105 | 93 | ||||||||
200 | 475 | ||||||||||||
55×87 | 75×108 | 150 | 375 | 117 | 105 | ||||||||
200 | 475 | ||||||||||||
55×100 | 75×125 | 150 | 375 | 130 | 118 | ||||||||
200 | 475 | ||||||||||||
55×125 | 75×150 | 150 | 375 | 158 | 142 | ||||||||
200 | 475 | ||||||||||||
55×150 | 75×150 | 150 | 375 | 180 | 168 | ||||||||
|
| ||||||||||||
55×175 | 75×175 | 205 | 193 | ||||||||||
55×200 | 75×200 | 233 | 217 |
寧波銘赫機(jī)床附件有限公司 Copyright © 2024 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):浙ICP備16001826號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 總流量:123354 網(wǎng)站地圖